- Design elegante, capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte;
- Trabalha com Gás Ecológico R-410A;
- Capacidades de 36.000, 48.000 e 60.000BTU/h, na versão frio;
- Sistema Inverter que economiza até 40% de energia e classificação A no INMETRO
| Marca | Elgin |
| Modelo | Piso Teto Inverter |
| Codigo do Produto | 45PVFI36B2DM/ 45OXFE36B2 |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 36000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 3237 kWh/mês |
| Tipo de Gas | R-410 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1285x675x235 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 710x843x710 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| Nivel de ruido evaporadora db | 55 |
| CÓDIGO EAN EVAP |
789701352904 |
| CÓDIGO EAN COND |
7897013592911 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 44Kg |
| Peso líquido condensadora | 90Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 30m |
| Desnivel Maximo (m) | 3/8 –3/4 |
| Tubulacao | |
| Ambiente (m2) | 77,33m2 |
| Volume embalagens (m3) | 1.053m3 |
| Peso Bruto produto embalado | 150Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|