- Design elegante, capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte;
- Trabalha com Gás Ecológico R-410A;
- Capacidades de 36.000, versão quente / frio;
- Sistema Inverter que economiza até 40% de energia e classificação A no INMETRO
| Marca | gree |
| Modelo | Piso Teto Inverter |
| Codigo do Produto | GTH36DEFI / GUHD36ND3FO |
| Ciclo | Quente /Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 36000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 3750 kWh/mês |
| Tipo de Gas | R-410 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 700 x 245 x 1420 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 404 x 1100 x 1105 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| Nivel de ruido evaporadora db | 53 |
| CÓDIGO EAN EVAP |
789.70135.9347-5 |
| CÓDIGO EAN COND |
789.70135.9977-4 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 48Kg |
| Peso líquido condensadora | 93Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 30m |
| Desnivel Maximo (m) | |
| Tubulacao | 3/8 e 5/8 |
| Ambiente (m2) | 77,33m2 |
| Volume embalagens (m3) | 1.053m3 |
| Peso Bruto produto embalado | 157Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|