| Marca | Carrier |
| Modelo | 42ZQA60C5 / 38CCU060535MC |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 58000 |
| Voltagem | 380V 3f |
| Consumo kWh/mês | 115,5 kWh/mês |
| Tipo de Gas | R-410 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 165x23x70 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 673x81x673 |
| CÓDIGO EAN EVAP | 7898554873491 |
| CÓDIGO EAN COND | 7898554872487 |
| Classificacao selo Inmetro | B |
| Peso líquido evaporadora | 40,3Kg |
| Peso líquido condensadora | 59,1Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | |
| Desnivel Maximo (m) | |
| Tubulacao | |
| Ambiente (m²) | 80m² |
| Volume embalagens (m³) | 0,3933m³ |
| Peso bruto produto embalado | 101,4Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|