Principais Características
Design elegante e moderna
Saída de ar com giro de 360°
Saída de ar horizontal suave. Sem o desconforto de jato de ar direto.
Silencioso e sem ruído com 8 saídas de ar
Aletas com revestimento anticorrosão especial Goldenfin:
– 2 camadas de proteção hidrofílica
– 2 camadas anticorrosivas
– Aleta de alumínio + manganês.
As placas eletrônicas são revestidas com tripla camada de resina protetora anticorrosão, ocasionadas pela maresia e umidade.
Resfriamento 20% mais rápido.
Hélice com novo design aerodinâmico: aumenta 13,5% a captação de ar, melhorando a troca de calor.
Sistema de drenagem por bomba CC que evita gotejamentos
Sai Pressurizado de fábrica
Com carga de Gás R32 para até 9,5m de linha
Compressor Double Inverter
Fácil instalação por porca flange em todas as capacidades
Multiproteções anticorrosão no conjunto todo
5 anos de garantia no produto
10 anos de garantia no compressor
| Marca | GREE |
| Modelo | G-Prime Inverter Compact |
| Codigo do Produto | ED020N2550 GULD57ZD1/A-S |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 56000 |
| Voltagem | 220V 2f |
| Consumo Watts | 5420W |
| Tipo de Gas | R-410 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 665 X 235 X 1570 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 710 X 810 X 710 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| CÓDIGO EAN EVAP | 7898303861991 |
| CÓDIGO EAN COND | 7898303862004 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 48Kg |
| Peso líquido condensadora | 80Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 50m |
| Desnivel Maximo (m) | 30m |
| Tubulacao | 3/8 E 5/8 |
| Ambiente (m2) | 80m2 |
| Volume embalagens (m3) | |
| Peso bruto produto embalado | 148Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|