Renovação de arO ar-condicionado Piso TetoEco Inverter vem preparadode fábrica para receber arenovação de ar.
Aletas douradas *Proteção de aletas douradasnos trocadores de calor,que aumentam a durabilidadedo produto.
Duplo Air SwingDistribuição de ar maiseficiente com movimentoautomático das aletas naposição vertical e horizontal.
Serpentinade cobre
RefrigeranteEcológico R-32
Classificação Ano Inmetro
Autorestart
| Marca | Elgin |
| Modelo | Piso Teto Inverter |
| Codigo do Produto | 45PVQE30C2CA /45PVQI30C2DA |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 30000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 206 kWh/ano |
| Tipo de Gas | R-32 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1068x675x235 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 910x673x335 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| Nivel de ruido evaporadora db | 55 |
| CÓDIGO EAN EVAP |
789.70135.9347-5 |
| CÓDIGO EAN COND |
789.70135.9977-4 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 30,3Kg |
| Peso líquido condensadora | 57Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 30m |
| Desnivel Maximo (m) | 3/8 –5/8 |
| Tubulacao | |
| Ambiente (m2) | 77,33m2 |
| Volume embalagens (m3) | 1.053m3 |
| Peso Bruto produto embalado | 150Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|