Climatize vários ambientes com uma única unidade externa. Economia de espaço e energia com controle individual para cada cômodo da casa.
Descubra a eficiência e praticidade do Ar-Condicionado Multi Split LG com tecnologia ThinQ. Com controle individual para cada ambiente, ele proporciona conforto personalizado e otimiza o consumo de energia. Ideal para quem busca climatizar múltiplos espaços com economia e conveniência, permitindo ajustes de temperatura diretamente pelo app ThinQ.
| Marca | LG |
| Modelo | Quadri-Split HW 3 9000 1 24000 |
| Codigo do Produto | AMNW09GSJA0 / AMNW24GSKA0 / A5UW48GFA1 |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 48000 |
| Voltagem | 220V |
| Tipo de Gas | R410A |
| Dimensao da evaporadora HW 9000 ( LxAxP ) | 837x308x189 |
| Dimensao da evaporadora HW 24000 ( LxAxP ) | 998x345x210 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 976x834x370 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| CÓDIGO EAN EVAP HW 9000 |
7893299911262 |
| CÓDIGO EAN EVAP HW 24000 | 7893299941436 |
| CÓDIGO EAN COND |
7893299915468 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora HW 9000 | 8,5kg |
| Peso líquido evaporadora HW 24000 | 12,5kg |
| Peso líquido condensadora | 73kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 25m |
| Desnivel Maximo (m) | 15m |
| Tubulação HW 9000 | 1/4'' - 3/8" |
| Tubulação HW 24000 | 1/4" - 1/2" |
| Ambiente (m2) HW 9000 | 15m2 |
| Ambiente (m2) HW 24000 | 40m2 |
| Volume embalagens (m3) | 0,7018m3 |
| Peso bruto produto embalado | 105kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|