Com apenas um toque é possível retirar as peças duplas do filtro, que deslizam facilmente para uma manutenção muito mais fácil.
LG Teto Inverter
| Marca | LG |
| Modelo | Teto Inverter |
| Codigo do Produto | ZVNQ60GM2AA / ZVUQ60GM2AA |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 54000 |
| Voltagem | 220V |
| Consumo Watts | 1.780,7 kWh/Ano |
| Tipo de Gas | R-32 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1600x235x690 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 950x1380x330 |
| Dimensao da evaporadora embalada ( LxAxP ) | 1715x317x768 |
| Dimensao da condensadora embalada ( LxAxP ) | 1140x1462x461 |
| Saida condensadora | Horizontal |
| CÓDIGO EAN EVAP |
7893299966545 |
| CÓDIGO EAN COND |
7893299966576 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 36,9kg |
| Peso líquido condensadora | 85kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 50m |
| Desnivel Maximo (m) | 30m |
| Tubulacao | 3/8" e 3/4"" |
| Ambiente (m²) | 80 m² |
| Volume embalagens (m³) | 1,186m³ |
| Peso bruto produto embalado | 142,5kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|