O Round Cassete LG resfria uma ampla área devido ao seu design redondo. Além disso, com um fluxo de ar maior e direcionado, o ambiente é condicionado de maneira uniforme
LG Round Cassete
| Marca | LG |
| Modelo | Round Cassete |
| Codigo do Produto | ZTNW36GYLAA / ZTUW36GYLAA |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Cor | Branco |
| Capacidade em btus/h | 36000 |
| Voltagem | 220V |
| Tipo de Gas | R32 |
| Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1050x330x1050 |
| Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 950x834x330 |
| Dimensao do evaporadora emabalado ( LxAxP ) | 1120x388x1120 |
| Dimensao da condensadora embalado ( LxAxP ) | 1140x918x461 |
| Saída condensadora | Horizontal |
| Codigo EAN evaporadora | 7893299967498 |
| Codigo EAN condensadora | 7893299969065 |
| Classificacao selo Inmetro | A |
| Peso líquido evaporadora | 31Kg |
| Peso líquido condensadora | 55,2Kg |
| Comp. Maximo interligacao (m) | 50m |
| Desnivel Maximo (m) | 30m |
| Tubulacao | 3/8" e 5/8" |
| Ambiente (m²) | 60m² |
| Volume embalagens (m³) | 0.969m³ |
| Peso bruto produto embalado | 97,3Kg |
| A Empresa | Destaques |
| Promoções | Minha Conta |
| Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
| Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
|
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos
![]()
|