Marca | Carrier |
Modelo | 42ZQA60C5/38CCU060535MC |
Codigo do Produto | GU60ZD/A-D(B) – GUL60H/A-F(B) |
Ciclo | Frio |
Cor | Branco |
Capacidade em btus/h | 58000 |
Voltagem | 380V 3f |
Consumo Watts | 2380W |
Tipo de Gas | R-410 |
Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1650x230x700 |
Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 62,3x76x62,3 |
Saida condensadora | Horizontal |
Nivel de ruido evaporadora db | |
CÓDIGO EAN EVAP | |
CÓDIGO EAN COND | |
Classificacao selo Inmetro | B |
Peso líquido evaporadora | 40Kg |
Peso líquido condensadora | 80Kg |
Comp. Maximo interligacao (m) | 50m |
Desnivel Maximo (m) | 30m |
Tubulacao | 3/8 E 7/8 |
Ambiente (m2) | 80m2 |
Volume embalagens (m3) | |
Peso bruto produto embalado | 148Kg |
A Empresa | Destaques |
Promoções | Minha Conta |
Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
(44) 3366-3398 TELE-VENDAS |
Formas de Pagamentos |