- Design elegante, capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte;
- Trabalha com Gás Ecológico R-410A;
- Capacidades de 36.000, 48.000 e 60.000BTU/h, na versão frio;
- Sistema Inverter que economiza até 40% de energia e classificação A no INMETRO
Marca | Elgin |
Modelo | PVF |
Codigo do Produto | 45PVFI48C2DA/45PVFE48C2VA |
Ciclo | Frio |
Cor | Branco |
Capacidade em btus/h | 48000 |
Voltagem | 220V |
Consumo Watts | 2572kWh/Ano |
Tipo de Gas | R-32 |
Dimensao da evaporadora ( LxAxP ) | 1285x675x235 |
Dimensao da condensadora ( LxAxP ) | 710x843x710 |
Saida condensadora | Horizontal |
Nivel de ruido evaporadora db | 55 |
CÓDIGO EAN EVAP |
7908412508127 |
CÓDIGO EAN COND |
7908412508134 |
Classificacao selo Inmetro | A |
Peso líquido evaporadora | 44Kg |
Peso líquido condensadora | 90Kg |
Comp. Maximo interligacao (m) | 30m |
Desnivel Maximo (m) | 3/8 –7/8 |
Tubulacao | |
Ambiente (m2) | 77,33m2 |
Volume embalagens (m3) | 1.053m3 |
Peso Bruto produto embalado | 150Kg |
A Empresa | Destaques |
Promoções | Minha Conta |
Dúvidas Frequentes | Cadastre-se |
Trocas e Devoluções | Central de Atendimento |
![]() (44) 3366-3398 TELE-VENDAS ![]() ![]() |
Formas de Pagamentos![]() ![]() ![]() ![]() |